Особенности:
• Автономная электроэнергия.
• Возможность добаывления дополнительных модулей.
• Экологичность установки.
Описание
Монокристаллическая солнечная панель Luxeon PWM12-50W мощность 50 Вт
Данные солнечные панели используются для электроснабжения сооружений любого назначения. В составе специальной установки-электростанции позволит полностью автономно получать электроэнергию с преобразованной солнечной энергии.
Повышать мощность одной панели можно с помощью добавления дополнительных модулей.
Стоит упомянуть о полной экологичности данных установок.
Технические характеристики: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 175 |
| Тип панели | Тонкопленочные CIS |
| Ячейки типа | CIS на стеклянной подложке селенид меди-индия (без содержания кадмия) |
| Класс фотомодуля | Grade A |
| Напряжение при максимальной мощности, В | 89,5 |
| Ток при максимальной мощности, А | 1,96 |
| Напряжение холостого хода, В | 104 |
| Ток короткого замыкания, А | 2,2 |
| Максимальное напряжение системы, В | 1500 DC |
| Максимальный ток, A | 7 |
| Допустимая погрешность мощности, % | ±5% |
| Степень защиты | IP67 |
| Рамка: материал / цвет | Анодированный алюминий / черный |
| Стекло: материал / толщина, мм | Закаленное / 3.2 |
| Соединители | MC4 - совместимые Hosiden, HSC, 2013/2014(M/F) |
| Распределительная коробка | IP67 с 3 bypass-диодами |
| Кабели подключения TUV, мм | 2.5 |
| Рабочая температура, °С | -40 < t < +85 |
| КПД. не менее, % | 13,8 |
| Габаритные размеры, мм | 1257x977x35 |
| Вес, кг | 20 |
| Параметры измерены при: | |
| STC стандартных условиях (освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С) | |
| NOCT нормальных условиях эксплуатации (освещенности 800 Вт/м2 и температуре 45 °С) | |